未立信单位
统一社会信用代码: 91410728698746049X
信用编码:15608122
法定代表人:赵相卿
注册资本:2600万元
成立日期:2002-04-04
员工人数:301 - 500 人
注册地址:河南省新乡市长垣市丁栾工业区
展开简介:河南瑞科医疗器械有限公司 1 河南瑞科医疗器械有限公司(原河南省长垣卫生用品科技开发总公司)成立于1992年。公司具有10多年生产经验,集生产、加工、销售、研发、服务与一体,占地面积近22000平方米,建筑面积8000平方米,车间面积4000平方米,扩建总投资6800万元,公司现有职工328人,其中专业管理人员占全公司人数的20%以上。 我公司已通过ISO9001质量管理体系认证,生产的“雄鸡”牌一次性使用无菌产包、手术包、手术服(口罩帽)、纱布块、医用垫、手术巾、鞋套、脑棉、清创缝合包等医用产品。具有质量可靠、使用安全有效、外形美观等特点、产品已销往国内各医疗单位,并出口到蒙古、俄罗斯、香港等国家和地区。连续三年被新乡市消费者协会评为“消费信得过单位”。公司强化“厂兴我荣,厂衰我耻”的理念,每件产品都凝聚着长科人一份厚重的感情和对患者的关爱。科技公司热忱欢迎各界人士前来洽谈合作,共创商机!
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91410728698746049X | 注册号 | 41072800001308410011631031001 |
法定代表人 | 赵相卿 | 注册资本 | 2600万元 |
成立日期 | 2002-04-04 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-05-05 | 登记机关 | 长垣市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2010-01-05 | 营业期限至 | |
注册地址 | 河南省新乡市长垣市丁栾工业区 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 生产:第二类医疗器械,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,病房护理设备及器具,医用卫生材料及敷料,高分子材料及制品;销售:第I、II、III类医疗器械,卫生用品,办公用品,防护用品,保健用品,清洗剂,润滑剂,消毒用品,劳保用品,棉纺织品,无纺布制品,塑料制品,化学玻璃,仪器,仪表,净化设备及材料,五金工具,日用百货,医用耗材,医疗用品,医用服装,骨科材料及设备(以上经营范围,危险化学品除外);医疗设备及设备安装、维修、技术咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 赵士亮 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 法人股东 (企业法人) | 河南省富扩企业管理有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 914107********LL5M | 查看 |
3 | 自然人股东 | 赵士伟 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
4 | 自然人股东 | 赵宪义 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-05 | 其他 | 联络员备案 | 无 | 赵相卿 |
2 | 2023-05-05 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵士伟 | 赵相卿 |
3 | 2023-05-05 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵士伟、赵宪义、赵士亮 | 赵宪义、赵相卿 |
4 | 2023-05-05 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
5 | 2023-05-05 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1600.000000 | 2600.000000 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵相卿 | 执行董事兼总经理 | 2 | 赵宪义 | 监事 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长垣卫生用品科技开发总公司第四分公司 | 经营异常&严重违法 | 孙伟彦 | 长垣县工商行政管理局 | 查看 |
2 | 河南瑞科医疗器械有限公司辽阳分公司 | 已吊销 | 崔发顺 | 辽阳市市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (长)食药监药罚〔2018〕72号 | 河南瑞科医疗器械有限公司涉嫌生产不符合经注册的产品技术要求的医疗器械案 | 长垣县食品药品监督管理局 | 2018-11-16 | 查看 |
2 | (长)食药监械罚〔2017〕1号 | 河南瑞科医疗器械有限公司生产不符合经注册的产品技术要求的医疗器械的行为违反了医疗器械监督管理条例》第二十四条第一款的规定 | 长垣县食品药品监督管理局 | 2017-02-20 | 查看 |
3 | (长)食药监药罚〔2018〕70号 | 河南瑞科医疗器械有限公司涉嫌生产不符合经注册的产品技术要求的医疗器械案 | 长垣县食品药品监督管理局 | 2018-11-16 | 查看 |
4 | (长)食药监药罚〔2018〕59号 | 河南瑞科医疗器械有限公司涉嫌生产不符合强制性标准的医疗器械案 | 长垣县食品药品监督管理局 | 2018-11-16 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豫食药监(审批广)许准字(2019)第0078号 | 广告申请 | 河南省食品药品监督管理局 | 查看 | |
2 | 长发改备﹝2023﹞3183号 | 企业投资项目备案 | 长垣市发展和改革委员会 | 2023-10-30 | 查看 |
3 | 豫药监械许(更)决字﹝2023﹞第0622号 | 医疗器械注册许可证 | 河南省药品监督管理局 | 2023-09-18 | 查看 |
4 | 豫药监械许决字﹝2023﹞第0495号 | 医疗器械注册许可证 | 河南省药品监督管理局 | 2023-06-16 | 查看 |
5 | 豫药监(审批)许变决字(2023)第00122号 | 医疗器械生产许可证 | 河南省药品监督管理局 | 2023-05-24 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞科医疗标识 | 著作权 | 良好信息 | 2018-10-17 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学第二附属医院医用棉签、棉球、纱布采购项目中标公告 | 西安交通大学第二附属医院 | 良好信息 | 2024-05-31 | 查看 |
2 | 淄博市中心血站2022年度采血耗材采购(第一批)项目中标结果公告 | 淄博市公共资源交易平台电子交易系统 | 良好信息 | 2022-04-25 | 查看 |
3 | 淄博市中心血站采血耗材采购项目中标结果公告 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 良好信息 | 2021-05-14 | 查看 |
4 | 淄博市中心血站采血耗材采购项目中标结果公告 | 淄博市公共资源交易平台电子交易系统 | 良好信息 | 2021-05-13 | 查看 |
5 | 甘肃省食品检验研究院2018年试剂耗材政府采购项目第二次招标中标公告 | 甘肃政府采购网 | 良好信息 | 2018-07-26 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学第二附属医院医用棉签、棉球、纱布采购项目中标公告 | 西安交通大学第二附属医院 | 良好信息 | 2024-05-31 | 查看 |
2 | 淄博市中心血站2022年度采血耗材采购(第一批)项目中标结果公告 | 淄博市公共资源交易平台电子交易系统 | 良好信息 | 2022-04-25 | 查看 |
3 | 淄博市中心血站采血耗材采购项目中标结果公告 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 良好信息 | 2021-05-14 | 查看 |
4 | 淄博市中心血站采血耗材采购项目中标结果公告 | 淄博市公共资源交易平台电子交易系统 | 良好信息 | 2021-05-13 | 查看 |
5 | 甘肃省食品检验研究院2018年试剂耗材政府采购项目第二次招标中标公告 | 甘肃政府采购网 | 良好信息 | 2018-07-26 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南瑞科医疗器械有限公司、张嘉宾合同纠纷民事一审民事判决书 | 长垣市人民法院 | 2022-03-08 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。